27 Aralık 2010 Pazartesi

1. YILDIRIM TURNUVASI SONUÇLANDI

  KARİZMA SPOR MERKEZİNDE 26 Aralık 2010 Pazar günü saat 20:00 / 21:30 arası düzenlenen 1. Yıldırım Turnuvasında 8 oyuncumuz mücadele etmiştir. Döner sistem ile yapılan ilk yıldırım turnuvası önümüzdeki dönemlerde çok daha sık yapılacaktır.
  Turnuvanın ayrıntılı bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz

1,Yıldırım Satranç Turnuvası

Tur 1
SNo. isim Rtg sonuc. isim Rtg SNo.
1 Erdem Naci 1622 0 - 1 Yılmaz Erman 1100 8
2 Özden Kaan 0 0 - 1 Yalçın Sıtkı 1600 7
3 Şengün Kerem 0 0 - 1 Orhan Berhan 1466 6
4 Kavalcı Emin 0 1 - 0 Dirim Ömer 1749 5

Tur 2
SNo. isim Rtg sonuc. isim Rtg SNo.
8 Yılmaz Erman 1100 0 - 1 Dirim Ömer 1749 5
6 Orhan Berhan 1466 1 - 0 Kavalcı Emin 0 4
7 Yalçın Sıtkı 1600 1 - 0 Şengün Kerem 0 3
1 Erdem Naci 1622 1 - 0 Özden Kaan 0 2
Tur 3
SNo. isim Rtg sonuc. isim Rtg SNo.
2 Özden Kaan 0 0 - 1 Yılmaz Erman 1100 8
3 Şengün Kerem 0 0 - 1 Erdem Naci 1622 1
4 Kavalcı Emin 0 0 - 1 Yalçın Sıtkı 1600 7
5 Dirim Ömer 1749 1 - 0 Orhan Berhan 1466 6
Tur 4
SNo. isim Rtg sonuc. isim Rtg SNo.
8 Yılmaz Erman 1100 0 - 1 Orhan Berhan 1466 6
7 Yalçın Sıtkı 1600 0 - 1 Dirim Ömer 1749 5
1 Erdem Naci 1622 0 - 1 Kavalcı Emin 0 4
2 Özden Kaan 0 1 - 0 Şengün Kerem 0 3
Tur 5
SNo. isim Rtg sonuc. isim Rtg SNo.
3 Şengün Kerem 0 0 - 1 Yılmaz Erman 1100 8
4 Kavalcı Emin 0 1 - 0 Özden Kaan 0 2
5 Dirim Ömer 1749 0 - 1 Erdem Naci 1622 1
6 Orhan Berhan 1466 0 - 1 Yalçın Sıtkı 1600 7
Tur 6
SNo. isim Rtg sonuc. isim Rtg SNo.
8 Yılmaz Erman 1100 1 - 0 Yalçın Sıtkı 1600 7
1 Erdem Naci 1622 0 - 1 Orhan Berhan 1466 6
2 Özden Kaan 0 0 - 1 Dirim Ömer 1749 5
3 Şengün Kerem 0 0 - 1 Kavalcı Emin 0 4
Tur 7
SNo. isim Rtg sonuc. isim Rtg SNo.
4 Kavalcı Emin 0 0 - 1 Yılmaz Erman 1100 8
5 Dirim Ömer 1749 1 - 0 Şengün Kerem 0 3
6 Orhan Berhan 1466 1 - 0 Özden Kaan 0 2
7 Yalçın Sıtkı 1600 1 - 0 Erdem Naci 1622 1

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder